SISTEMI MULTIFUNZIONE PROFESSIONALI SUI QUALI POTETE CONTARE
Kyocera Ecosys M2035dn

NESSUN CANONE MENSILE
Promo valida solo fino al 30/04/2023
Noleggia la tua Multifunzione professionale senza alcun canone mensile
Formula Pay Per Use: paghi solo per le pagine che stampi
Questi nuovi sistemi multifunzione sono stati progettati per soddisfare le esigenze applicative di gruppi di lavoro che ricercano produttività e affidabilità. Caratteristiche quali velocità di copia e stampa, tempi di prima pagina, nonché la presenza di item che semplificano la digitalizzazione documentale, facilitano e velocizzano l'operatività utente. La gestione delle carta può essere incrementata al fine di rispondere a esigenze di output che si incrementano nel tempo.
-
• Contratto:
- • Durata contratto: 36 mesi
- • Consegna, installazione e configurazione inclusi
- • Materiali di consumo inclusi
- • Assistenza tecnica garantita per tutto il periodo del contratto
-
• Bianco e Nero
-
• Formato A4
-
• Fino a 35 ppm - A4
-
• Tempo di prima copia 6,9 sec.
-
• Funzioni standard (in fronte/retro): stampa, copia, scansione
-
• Alimentatore automatico originali: 50 fogli - per scansione fronte/retro
-
• Fino a 2 cassetti carta opzionali per implementare la capacità fino a 800 fogli
-
• Elevata sicurezza: SSL, IPsec e funzione Private Print (richiede memoria aggiuntiva)
-
• Stampa e scansione da memoria Flash USB
-
• Bassi costi di stampa
Specifiche Tecniche
Informazioni Generali
Tipo | Sistemi multifunzione A4 monocromatici |
---|---|
Tecnologia | KYOCERA ECOSYS Laser |
Velocità del motore | 35 ppm in A4 |
Risoluzione stampa | 1.200 x 1.200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia) |
Tempo di riscaldamento | Circa 20 secondi o inferiore |
Tempo prima stampa | Circa 7 secondi o inferiore |
Tempo prima copia | Circa 6,9 secondi |
Dimensioni (L x P x A) | 494 x 430 x 448 mm |
Peso | Circa 18 kg |
Potenza assorbita | Copia/Stampa: 439 W Modalità pronto: 65 W Modalità a riposo: 3,7 W Modalità autospegnimento: 0.3 W o inferiore |
Alimentazione | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Rumorosità (ISO 7779) | Rumorosità (livello pressione acustica ISO 7779/ISO 9296): Copia/Stampa: Modalità velocità ridotta 49 dB(A) LpA Copia/Stampa: Modalità massima velocità 51.5 dB(A) LpA Standby (Modalità pronto): 27.6 dB(A) LpA |
Certificazioni | TÜV/GS, CE - Questo prodotto è fabbricato da un’azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali 14001. |
Memoria | Standard 512 MB, max. 1,536 MB |
Gestione della carta
Cassetti carta e by-pass, formati e peso | Bypass multiuso da 50 fogli, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Lettera, Legal, Folio, buste, formato personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356 mm) Cassetto carta universale da 250 fogli, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Lettera, Legal, Folio, formato personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm) |
---|---|
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) | 800 fogli |
Unità fronte-retro | Grammatura carta da 60–105 g/m² (unità fronte-retro standard) |
Capacità vassoio di uscita | 150 fogli a faccia in giù |
Alimentatore di originali | 50 fogli scansione solo fronte 50–120 g/m², scansione fronte/retro 50–110 g/m², A4, A5, B5, Lettera, Legal, formato personalizzato (da 140 x 210 a 216 x 356 mm) |
Commento sulla gestione della carta. | Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di carta da 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali. |
Stampa
Processore | PowerPC 465S / 667 MHz |
---|---|
Linguaggio controller | PRESCRIBE IIe |
Emulazioni | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (richiede espansione di memoria) |
Font | 93 font scalabili (PCL 6, compatibile HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF 417) |
Accounting Integrato | 100 codici dipartimentali |
Funzioni | Funzioni: Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3 e Stampa privata (richiede espansione di memoria) IPPS, HTTPS, POP over SSL, AirPrint, SMT over SSL, FTP over SSL, LDAP over SSL |
Sistemi operativi supportati | Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta |
Copia
Formato originale massimo | A4 / Legal |
---|---|
Funzioni di copia digitale | Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d’identità, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programmi, copia fronte/retro automatica, separazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia |
Modalità di esposizione | Automatica, manuale: 5 passaggi |
Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti | 7 Riduzioni / 5 Ingrandimenti |
Zoom | 25 - 400 % con incrementi dell'1% |
Copia continua | 1 - 999 (when optional memory installed) |
Regolazioni immagine | Testo + foto, testo, foto |
Scansione
Formato di compressione | MMR/JPEG |
---|---|
Tipo di file | TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A |
Funzioni scansione | Scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB/cartella FTP, stampa) |
Riconoscimento originale | Testo, foto, testo + foto, per OCR |
Formato massimo di scansione | A4 / Legal |
Funzionalità | Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to- SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB) |
Risoluzione di scansione | 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigi) |
Velocità di scansione | 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 14 ipm (300 dpi, A4, colore) |
Interfacce
Interfaccia standard | Interfaccia standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, slot per SD-card opzionale, slot per print server opzionale |
---|